Tax Rates
2026 Tax Rate Single Married Filing Jointly Married Filing Seperately Head of Household
10%$0 - $12,400$0 - $24,800$0 - $12,400$0 - $17,700
12%$12,401 - $50,400$24,801 - $100,800$12,401 - $50,400$17,701 - $67,450
22%$50,401 - $105,700$100,801 - $211,400$50,401 - $105,700$67,451 - $105,700
24%$105,701 - $201,775$211,401 - $403,550$105,701 - $201,775$105,701 - $201,750
32%$201,776 - $256,225$403,551 - $512,450$201,776 - $256,225$201,751 - $256,200
35%$256,226 - $640,600$512,451 - $768,700$256,226 - $384,350$256,201 - $640,600
37%$640,601+$768,701+$384,351+$640,601+