Tax Rates
2025 Tax Rate Single Married Filing Jointly Married Filing Seperately Head of Household
10%$0 - $11,925$0 - $23,850$0 - $11,925$0 - $17,000
12%$11,926 - $48,475$23,851 - $96,950$11,926 - $48,475$17,001 - $64,850
22%$48,476 - $103,350$96,951 - $206,700$48,476 - $103,350$64,851 - $103,350
24%$103,351 - $197,300$206,701 - $394,600$103,351 - $197,300$103,351 - $197,300
32%$197,301 - $250,525$394,601 - $501,050$197,301 - $250,525$197,301 - $250,500
35%$250,526 - $626,350$501,051 - $751,600$250,526 - $375,800$250,501 - $626,350
37%$626,350+$751,600+$375,800+$626,350+